Finanzschulden des Bundes unter Berücksichtigung der Währungstauschverträge in Mio. EUR
FINANZSCHULD (in Mio. EUR) |
Stand: 31.12.2022 | Zunahme | Abnahme | Stand: 28.02.2023 |
---|---|---|---|---|
Titrierte Euroschuld | 259.573 | 12.790 | 14.717 | 257.646 |
hievon | ||||
Anleihen | 238.471 | 11.833 | 526 | 249.777 |
Bundesobligationen | 435 | 0 | 0 | 435 |
Bundesschatzscheine | 20.667 | 958 | 14.191 | 7.434 |
Nicht titrierte Euroschuld | 11.317 | 625 | 731 | 11.211 |
GESAMT | 270.890 | 13.415 | 15.448 | 268.857 |
hievon | ||||
EURO | 270.890 | 13.415 | 15.448 | 268.857 |
Fremdwährung | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLIEDERUNG NACH RESTLAUFZEIT (in Mio. EUR) | ||||
Kurzfristig (bis zu 1 Jahr) | 48.620 | 36.561 | ||
Mittelfristig (zw. 1 und 5 Jahren) | 88.965 | 98.531 | ||
Langfristig (ab 5 Jahren) | 133.305 | 133.765 | ||
DURCHSCHNITTLICHE RESTLAUFZEIT (Jahre) | 10,92 | 11,35 | ||
VERZINSUNG |
||||
Effektivverzinsung | 1,20 | 1,31 |
Der jährlich erscheinende Bericht über die öffentlichen Finanzen des Fiskalrates informiert über die Budget- und Schuldenentwicklung sowie die Debt-Management-Ausrichtung Österreichs.
Die Staatsverschuldung Österreichs sowie deren Risiko- und Gläubigerstruktur sind Gegenstand von Kapitel 3. Im statistischen Anhang (vor allem A8 bis A11) finden sich Tabellen zum Zinsen-, Tilgungs- und sonstigen Aufwand, zur Struktur der Finanzschuld nach Schuldformen sowie zur Fremdwährungsschuld des Bundes.