Finanzschulden des Bundes unter Berücksichtigung der Währungstauschverträge in Mio. EUR
FINANZSCHULD (in Mio. EUR) |
Stand: 31.12.2021 | Zunahme | Abnahme | Stand: 30.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Titrierte Euroschuld | 241.488 | 37.965 | 24.499 | 254.954 |
hievon | ||||
Anleihen | 222.985 | 28.186 | 8.721 | 242.450 |
Bundesobligationen | 569 | 0 | 134 | 435 |
Bundesschatzscheine | 17.934 | 9.779 | 15.644 | 12.069 |
Nicht titrierte Euroschuld | 12.078 | 1.648 | 2.996 | 10.730 |
GESAMT | 253.566 | 39.614 | 27.495 | 265.684 |
hievon | ||||
EURO | 253.566 | 39.614 | 27.495 | 265.684 |
Fremdwährung | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLIEDERUNG NACH RESTLAUFZEIT (in Mio. EUR) | ||||
Kurzfristig (bis zu 1 Jahr) | 43.459 | 35.483 | ||
Mittelfristig (zw. 1 und 5 Jahren) | 85.921 | 94.419 | ||
Langfristig (ab 5 Jahren) | 124.186 | 135.782 | ||
DURCHSCHNITTLICHE RESTLAUFZEIT (Jahre) | 10,60 | 11,20 | ||
VERZINSUNG |
||||
Effektivverzinsung | 1,17 | 1,15 |
Der jährlich erscheinende Bericht über die öffentlichen Finanzen des Fiskalrates informiert über die Budget- und Schuldenentwicklung sowie die Debt-Management-Ausrichtung Österreichs.
Die Staatsverschuldung Österreichs sowie deren Risiko- und Gläubigerstruktur sind Gegenstand von Kapitel 5. Im statistischen Anhang (vor allem A4 bis A6) finden sich Tabellen zum Zinsen-, Tilgungs- und sonstigen Aufwand, zur Struktur der Finanzschuld nach Schuldformen sowie zur Fremdwährungsschuld des Bundes.