Finanzschulden des Bundes unter Berücksichtigung der Währungstauschverträge in Mio. EUR
FINANZSCHULD (in Mio. EUR) |
Stand: 31.12.2022 | Zunahme | Abnahme | Stand: 31.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Titrierte Euroschuld | 259.573 | 67.369 | 60.154 | 266.788 |
hievon | ||||
Anleihen | 238.471 | 46.862 | 37.271 | 248.063 |
Bundesobligationen | 435 | 0 | 0 | 435 |
Bundesschatzscheine | 20.667 | 20.506 | 22.883 | 18.290 |
Nicht titrierte Euroschuld | 11.317 | 3.505 | 4.573 | 10.248 |
GESAMT | 270.890 | 70.873 | 64.727 | 277.036 |
hievon | ||||
EURO | 270.890 | 70.873 | 64.727 | 277.036 |
Fremdwährung | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLIEDERUNG NACH RESTLAUFZEIT (in Mio. EUR) | ||||
Kurzfristig (bis zu 1 Jahr) | 48.620 | 41.949 | ||
Mittelfristig (zw. 1 und 5 Jahren) | 88.965 | 88.629 | ||
Langfristig (ab 5 Jahren) | 133.305 | 146.458 | ||
DURCHSCHNITTLICHE RESTLAUFZEIT (Jahre) | 10,92 | 11,40 | ||
VERZINSUNG |
||||
Effektivverzinsung | 1,20 | 1,74 |
Der jährlich erscheinende Bericht über die öffentlichen Finanzen des Fiskalrates informiert über die Budget- und Schuldenentwicklung sowie die Debt-Management-Ausrichtung Österreichs.
Die Staatsverschuldung Österreichs sowie deren Risiko- und Gläubigerstruktur sind Gegenstand von Kapitel 3. Im statistischen Anhang (vor allem A8 bis A11) finden sich Tabellen zum Zinsen-, Tilgungs- und sonstigen Aufwand, zur Struktur der Finanzschuld nach Schuldformen sowie zur Fremdwährungsschuld des Bundes.