Finanzschulden des Bundes unter Berücksichtigung der Währungstauschverträge in Mio. EUR
FINANZSCHULD (in Mio. EUR) |
Stand: 31.12.2022 | Zunahme | Abnahme | Stand: 31.08.2023 |
---|---|---|---|---|
Titrierte Euroschuld | 259.573 | 46.392 | 44.808 | 261.157 |
hievon | ||||
Anleihen | 238.471 | 36.099 | 21.925 | 252.645 |
Bundesobligationen | 435 | 0 | 0 | 435 |
Bundesschatzscheine | 20.667 | 10.293 | 22.883 | 8.076 |
Nicht titrierte Euroschuld | 11.317 | 1.990 | 3.796 | 9.511 |
GESAMT | 270.890 | 48.382 | 48.604 | 270.668 |
hievon | ||||
EURO | 270.890 | 48.382 | 48.604 | 270.668 |
Fremdwährung | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLIEDERUNG NACH RESTLAUFZEIT (in Mio. EUR) | ||||
Kurzfristig (bis zu 1 Jahr) | 48.620 | 31.843 | ||
Mittelfristig (zw. 1 und 5 Jahren) | 88.965 | 90.978 | ||
Langfristig (ab 5 Jahren) | 133.305 | 147.847 | ||
DURCHSCHNITTLICHE RESTLAUFZEIT (Jahre) | 10,92 | 11,52 | ||
VERZINSUNG |
||||
Effektivverzinsung | 1,20 | 1,59 |
Der jährlich erscheinende Bericht über die öffentlichen Finanzen des Fiskalrates informiert über die Budget- und Schuldenentwicklung sowie die Debt-Management-Ausrichtung Österreichs.
Die Staatsverschuldung Österreichs sowie deren Risiko- und Gläubigerstruktur sind Gegenstand von Kapitel 3. Im statistischen Anhang (vor allem A8 bis A11) finden sich Tabellen zum Zinsen-, Tilgungs- und sonstigen Aufwand, zur Struktur der Finanzschuld nach Schuldformen sowie zur Fremdwährungsschuld des Bundes.