Austrian Government Bonds 2012
| 10.01.12 | 3.65% BA 2011-2022/1/144A | 13.01.12 | 20.04.22 | AT0000A0N9A0 | 3.650 | Yes | 741.2 | 7,875.2 |
| 10.01.12 | 4.00% BA 2006-2016/2/144A | 13.01.12 | 15.09.16 | AT0000A011T9 | 4.000 | Yes | 728.7 | 11,565.5 |
| 19.01.12 | 3.80% BA 2012-2062/1/144A | 26.01.12 | 26.01.62 | AT0000A0U299 | 3.800 | No | 2,000.0 | 2,000.0 |
| 19.01.12 | 3.40% BA 2012-2022/2/144A | 26.01.12 | 22.11.22 | AT0000A0U3T4 | 3.400 | No | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 06.03.12 | 3.40% BA 2012-2022/2/144A | 09.03.12 | 22.11.22 | AT0000A0U3T4 | 3.400 | Yes | 1,100.0 | 4,100.0 |
| 10.04.12 | 3.40% BA 2012-2022/2/144A | 13.04.12 | 22.11.22 | AT0000A0U3T4 | 3.400 | Yes | 605.0 | 4,705.0 |
| 10.04.12 | 3.20% BA 2010-2017/1/144A | 13.04.12 | 20.02.17 | AT0000A0GLY4 | 3.200 | Yes | 715.0 | 9,216.7 |
| 08.05.12 | 3.40% BA 2012-2022/2/144A | 11.05.12 | 22.11.22 | AT0000A0U3T4 | 3.400 | Yes | 550.0 | 5,255.0 |
| 08.05.12 | 3.20% BA 2010-2017/1/144A | 11.05.12 | 20.02.17 | AT0000A0GLY4 | 3.200 | Yes | 660.0 | 9,876.7 |
| 12.06.12 | Auktion / Auction | 15.06.12 | - | - | - | - | - | - |
| 03.07.12 | Auktion / Auction | 06.07.12 | - | - | - | - | - | - |
| 07.08.12 | Auktion / Auction (Reserve Date) | 10.08.12 | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.12 | Auktion / Auction | 07.09.12 | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.12 | Auktion / Auction | 05.10.12 | - | - | - | - | - | - |
| 06.11.12 | Auktion / Auction | 09.11.12 | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.12 | Auktion / Auction | 14.12.12 | - | - | - | - | - | - |
|
|
* in Mil. EUR
Historical Austrian Government Bonds
Historical Republic of Austria Government Bonds (1959-2012)
Primary Dealer